事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2023/02/01 | 終了日 2024/01/31 |
---|---|---|
対象地域 | 全国 | |
事業対象者 | ・高知県に居住し、すでに自伐型林業に取り組んでおり、今後六次産業化による販路拡大を目指す方 ・高知県に居住し、自伐型林業を始めたいが、自治体の十分な支援や研修が受けられない方 ・高知県外に在住し、新型コロナ蔓延等により、生活の基盤を失った方で、高知県で自伐型林業を生業にしようと志す方 | |
事業対象者人数 | 30人 | |
事業概要 | 実行団体の本拠地である高知県佐川町の地域おこし協力隊員及び任期満了者、また高知県ですでに地域おこし協力隊などに属し自伐型林業を始めた中級レベルの技術を持つ人が、さらなる技術力向上を目指して自立していくための研修を行う。この研修の中には、県内外で新型コロナウイルスや物価高騰による打撃を受けた人が、新たに高知県で自伐型林業を学べる仕組みづくりとして、まずは中級者である地域おこし協力隊員や任期満了者が、初級者に技術を教えるための講師研修も含まれる。さらに、地域おこし協力隊任期満了者や、先の研修修了者を対象に、木材の製材・乾燥・加工を自ら行う六次産業化の強化を図り、薪販売や町内の一般住民、市民団体、木工家や家具職人、佐川町が力を入れるデジタル木工への町産材の供給体制を構築し、森林整備と合わせた総合的な森林活用の場を作ることで、新たな雇用を生み出す。さらに、木材を製材し、木材のデジタル加工を施すことで、木材を通した新たな街のブランディングに至るまでの技術力を養う。環境に配慮しながらも経済的にも自立した多間伐長伐期施業を目指す自伐型林業を継続して続けていくために、まずは、佐川町の自伐型林業従事者が自立・継続できるモデルを作り、さらに高知県全体へ佐川町のモデルケースを波及できる体制を作る。そのために、林業の技術力アップが大前提としてありつつも、技術向上だけに留まらず、木材の高付加価値化や、副業の創出など、生業として自立するためのバックアップ体制を充実させ、自治体とも連携し、より公益性の高い事業効果を得ていく。 |
事業の総括およびその価値
2023年4月〜12月、計40日間に及ぶ作業道、伐倒・集材研修を無事に事故なく終了した。同時に、スピンオフ企画として、製材から建築まで、木材流通の流れを今一度確認する計3日間の研修も終了した。その間、木材の六次産業化への準備段階として、薪割り作業スペースの設置、薪割り機の導入、また薪乾燥スペースとしてのビニールハウス作成、薪原木測量システムの構築を行なった。研修においては、高知県内9市町村から総勢23名の参加者が集まった。数字的には少数ではあるが、ほとんどの参加者がすでに林業経験者であり、そのうち20名が自伐型林業に関わっていくという高い数値が得られた。また、スピンオフ企画では、原木の流通を今一度認識する目標とともに、自伐型林業が目指す長伐期多間伐施業で育てていく大径材の利用価値についても、その必要性と可能性に明るい未来があることを確認でき、研修生のモチベーションを高められた。
課題設定、事業設計に関する振返り
事業当初の課題として、高知県下で自伐型林業を始めたいと思っている 人が、何から始めれば良いかわからないという課題は、研修を通して必要な技術、資格、道具類、山林確保など具体的に個別相談を実施し、解決できた。また、今まで点在していた個別の個人林業家が、この事業を通して繋がり、相談し合えるネットワークが構築できた。事業設計において、中間報告時点での課題として、研修場所の確保の問題があったが、後期研修として、前期研修の参加者の施業場所を提供していただき、施業初期段階の作業(作業道の踏査、入口の施業等)も兼ねて研修を実施できた。このことは、今後当団体としても「初期段階での伴走支援」という一つの活動の方向性にも繋がる良いきっかけとなった。また、木材の六次産業化としてまずは薪販売の準備段階まで整備できた。すでに、地元のトマト農家用の薪ボイラーに薪を供給するなど動きも見えてきている。
今回の事業実施で達成される状態
短期アウトカム
1 | 高知県下で環境共生型林業である自伐型林業を生業として自立自走していける人が技術力の向上を伴いながら、継続的に増えていく状態。 | |
---|---|---|
指標 | 自伐型林業による森林整備に専業、もしくは複業で従事している人の数。 | |
目標値・目標状態 | 研修を受けた人の中から、10人以上が自伐型林業に携わり、自立自走している状態を目標とする。 | |
アウトカム:結果 | 20名が自伐型林業に携わることを目標としている。 | |
アウトカム:考察 | 当団体の研修参加者は、すでに林業を始めている人が多く、研修内容においても、少人数による反復練習や様々な牽引具を実際に試して比べるなど、要望に応じた研修内容を実施した。結果として、参加者が自伐型林業を始めるビジョンをより明確に持て、参加者数に対する短期アウトカムの目標値達成率の高さへと繋がったと考察される。 | |
2 | 森林整備事業以外での六次産業化を通して、森林に関わるさらなる雇用が生まれている状態。 | |
指標 | 木材の六次産業化により、新たな森林活用の仕事に従事している人の数。 | |
目標値・目標状態 | 薪販売や六次産業化に携わり収入を得る人が5人以上いる。 | |
アウトカム:結果 | 薪販売により収入を得ている人数2名。 | |
アウトカム:考察 | 六次産業化については、当初予定よりも資機材の用意と環境整備に時間を要し、準備段階がようやく整った時点での事業期間終了となった。薪販売に関しては、薪ストーブユーザーに加え、薪ボイラーを活用する地元のトマト農家との連携が始まり、収益も出始めている。未利用材の原木買取も行う予定で、六次産業化により、地元の木を地元で使う仕組みの構築ができてきている。今後、製材事業も展開予定であり、森林に関わるさらなる雇用を生んでいく予定。 | |
3 | 高知県下で自伐型林業の実装を取り入れる自治体が増加している状態。 | |
指標 | 自伐型林業を取り入れる自治体の数。 | |
目標値・目標状態 | 高知県で自伐型林業を取り入れる自治体が3ヶ所増えている。 | |
アウトカム:結果 | 1事例増加。 | |
アウトカム:考察 | 高知県安芸市が今後森林活用の手法として自伐型林業を実装していく予定となっている。当団体として直性関与はしていないが、今回の事業を通して、スピンオフ企画の研修先として安芸市の自伐展開の中心的役割を担う井上建築との繋がりができ、フォロー要請の打診もいただいている。 |
アウトプット
1 | 自伐型林業に携わっている中級者が技術習得や初級者向けの講師としての知識、技術を得るための研修を受けている。 | |
---|---|---|
指標 | 研修の参加者数。 | |
目標値・目標状態 | 研修参加者延べ20名。 | |
アウトカム:結果 | 研修参加者23名。 | |
アウトカム:考察 | 今回の事業目標として、研修参加者のうち、引き続き自伐型林業を続ける人の割合に重きを置いた。そのため、研修参加者の数自体は当初アウトプットの目標通りとなったが、そのうち、自伐型林業を続ける人の割合も高水準の結果が得られたので目標達成と見ている。また、研修参加者とは別に、講師として佐川町の地域おこし協力隊終了者7名が研修に参加した。その7名が初級者向けの講師としての知識と技術力向上を果たせたことで、今後、当団体として講師の派遣業務を行う準備ができた。 | |
2 | 木材の六次産業化への機材支援や製材の研修等により、木材の高付加価値化を実現し、収入を得られるようになる。 | |
指標 | 六次産業化に向けた取り組みへの従事者数。 | |
目標値・目標状態 | 六次産業化に向けた取り組みへの従事者数延べ10名。 | |
アウトカム:結果 | 従事者数2名。 | |
アウトカム:考察 | 短期アウトカムでも述べたことと同様、今回の事業内では六次産業化への準備段階の整備を行うことまでとなった。準備段階ですでに主に薪作りの従事者が2名おり、今後人数を増加していく予定。また、製材事業も行う予定であり、さらなる従事者の増加を目指していく。 | |
3 | 高知県下で自伐型林業の実装を取り入れる自治体へのバックアップ支援を行なっている。 | |
指標 | バックアップ支援を行なった日数。 | |
目標値・目標状態 | バックアップ支援を行なった日数延べ10日。 | |
アウトカム:結果 | 条件付きで8日。 | |
アウトカム:考察 | 自治体自体へのバックアップ支援ではないが、高知県いの町で新たに自伐型林業を始める方へのバックアップ支援を行なった。具体的には、徳島県の橋本光治氏による作業道の踏査及び、当事業で購入したバックホウを使っての作業道の入口施業を行なった。自治体への支援に関しては、高知県安芸市にて自伐 型林業の展開が行われる予定であり、当団体としても相談役として関与していく予定がある。 |
活動
1 | 自伐型林業の実践研修に向けた機材の確保、山林の確保、拠点の確保等基盤整備 | |
---|---|---|
活動結果 | 計画通り | |
概要 | 実践研修に向け、小型バックホウ(レンタル及び購入)、バックホウツカミ、バッテリーチェンソーといった機材を確保した。研修の山林確保としては、後期研修にて高知県いの町にある山林を研修場所として確保できた。ここは前期研修参加者の施業地であり、今後も継続的にバックアップ支援を行う予定であり、その都度研修場所として使用させていただく予定である。 | |
2 | 自伐型林業の実践に向けた技術研修及び安全衛生教育の実施 | |
活動結果 | 計画通り | |
概要 | 実践に向けた技術研修として、作業道研修を20日間、伐倒集材研修を20日間予定通り行った。 | |
3 | 木材の六次産業化に向けた資機材の確保、拠点の確保、体制構築等の基盤整備 | |
活動結果 |