団体情報
2025/07/29更新
団体組織情報
法人格
公益財団法人
団体種別
資金分配団体
団体名
公益財団法人 地域創造基金さなぶり
郵便番号
980-0804
都道府県
宮城県
市区町村
仙台市
番地等
青葉区大町1-2-23 桜大町ビル602
電話番号
022-748-7283
団体Webサイト
その他のWebサイト
設立年月日
2011/6/19
法人格取得年月日
2014/6/30
| 法人格 | 公益財団法人 |
|---|---|
| 団体種別 | 資金分配団体 |
| 団体名 | 公益財団法人 地域創造基金さなぶり |
| 郵便番号 | 980-0804 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 市区町村 | 仙台市 |
| 番地等 | 青葉区大町1-2-23 桜大町ビル602 |
| 電話番号 | 022-748-7283 |
| 団体Webサイト | www.sanaburifund.org |
| その他のWebサイト | https://www.facebook.com/sanaburifund |
| 設立年月日 | 2011/6/19 |
| 法人格取得年月日 | 2014/6/30 |
代表者情報
フリガナ
シラカワユリエ
氏名
白川 由利枝
役職
理事長
| フリガナ | シラカワユリエ |
|---|---|
| 氏名 | 白川 由利枝 |
| 役職 | 理事長 |
役員
役員数
21名
理事・取締役数
13名
評議員数
6名
監事/監査役・会計参与数
2名
| 役員数 | 21名 | |
|---|---|---|
| 理事・取締役数 | 13名 | |
| 評議員数 | 6名 | |
| 監事/監査役・会計参与数 | 2名 | |
職員・従業員
職員・従業員数
5名
常勤職員・従業員数
3名
有給数
3名
無給数
0名
非常勤職員・従業員数
2名
有給数
2名
無給数
0名
| 職員・従業員数 | 5名 | ||
|---|---|---|---|
| 常勤職員・従業員数 | 3名 | ||
| 有給数 | 3名 | ||
| 無給数 | 0名 | ||
| 非常勤職員・従業員数 | 2名 | ||
| 有給数 | 2名 | ||
| 無給数 | 0名 | ||


